BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 25 novembre al 1 dicembre 2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
Dipartimento di Biologia Applicata |
Struttura S. di Allergologia |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente ![]() | ![]() ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (quercia,castagno) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini, olivo) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | assente ![]() | ![]() ![]() | assente ![]() |
|
Commento allergologico e previsioni fenologiche - La situazione aerobiologica risulta stabile rispetto ai giorni scorsi, e quindi caratterizzata da particolato scarso e poco eterogeneo. Registrati su livelli bassi i pollini di Cupressaceae e le spore di Alternaria solo a Perugia, mentre nel resto della regione non hanno raggiunto i valori minimi per darne una segnalazione. Per i prossimi giorni non si prevedono variazioni di rilievo. |
Il bollettino è a cura di: dott.ssa Cristina Flori, dott.ssa Valentina Della Bella, dott.ssa Olga Moretti (Arpa Umbria), prof. Giuseppe Frenguelli, dott.ssa Emma Tedeschini (Università di Perugia), dr.Gaetano Zucchini (Asl 1) Il bollettino esce il mercoledì con i dati della settimana precedente. Nel bollettino ci sono le previsioni per la settimana in corso. |