BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 11 al 17 novembre 2024 |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo, carpino) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (castagno) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (olivo) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) |
|
Commento e previsioni fenologiche - L’abbassamento delle temperature della settimana scorsa ha contribuito ad un ulteriore calo nella concentrazione di particolato aerobiologico in tutta l'Umbria. Le poche tipologie polliniche rimaste in atmosfera (Asteraceae, Urticaceae, Pinaceae) sono rilevate solo sporadicamente e in concentrazioni non importanti dal punto di vista allergologico. Ormai in calo ovunque anche le spore di Alternaria. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |