BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 6 al 12 gennaio 2025 |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo, carpino) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (querce) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | assente | assente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | assente |
|
Commento e previsioni fenologiche - Lo spettro pollinico di questa settimana è caratterizzato da basse concentrazioni di polline di nocciolo e cipresso in tutta la Regione. I livelli di cipresso sono risultati piuttosto variabili nel tempo e se ne sono registrati, in particolare, quantità più elevate in alcuni giorni durante la settimana di monitoraggio, probabilmente in conseguenza all’andamento delle temperature. Visto il periodo occorre tenere in considerazione che aumenti di temperatura improvvisi potrebbero portare ad innalzamenti di concentrazione repentini per tali tipologie polliniche (soprattutto Cupressaceae e nocciolo). Rilevati anche pollini di Urticaceae, in particolare al sud della regione, di frassini e alcune spore di Alternaria. La situazione aerobiologica dei prossimi giorni dipenderà fortemente dalle condizioni meteorologiche. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |