BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 19 al 25 maggio 2025 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente ![]() | assente ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (betulla) | assente ![]() | ![]() ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (carpini) | assente ![]() | ![]() ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (querce) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini, ulivo) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - Nei giorni scorsi è stato registrato un lieve calo della concentrazione di particolato aerobiologico a causa dei frequenti temporali verificatisi in tutta la Regione, ciò però non ha influito sulla varietà delle specie tipiche del periodo. Restano dominanti e con concentrazioni medio-alte le famiglie di Graminaceae, Fagaceae (in particolare querce) e Oleaceae (olivo, orniello , ligustro). Scarsi pollini di Betulaceae ( ontano verde), Corylaceae, Compositae ed Urticaceae. Le spore di Alternaria hanno raggiunto livelli medi ovunque. La situazione dovrebbe restare costante nei prossimi giorni, pertanto persiste l'allerta per le persone sensibili ai taxa attualmente presenti. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |