BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 10 al 16 febbraio 2025 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo, carpino) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (querce) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini) | assente ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - Le condizioni meteo della settimana scorsa, caratterizzate da forte vento e notevole variabilità, hanno determinato forti oscillazioni delle concentrazioni di particolato aerobiologico. Il polline di cipresso si è attestato su livelli medio-alti in tutta la regione. Rilevate considerevoli quantità di pollini di ontano soprattutto a Città di Castello, bassi invece i valori di nocciolo e di frassino. Registrati, ma omessi nel bollettino in quanto non particolarmente allergenici, pollini di pioppo ed olmo. In funzione delle condizioni meteo si prevede un incremento del particolato biologico attualmente presente. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |