BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 17 al 23 marzo 2025 |
![]() |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | ![]() ![]() | assente ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | ![]() ![]() | assente ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo, carpino) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (querce) | assente ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (frassini) | assente ![]() | assente ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | ![]() ![]() | assente ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | ![]() ![]() | assente ![]() | assente ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | ![]() ![]() | assente ![]() | assente ![]() |
|
Commento e previsioni fenologiche - Il persistere di condizioni meteo variabili, ha comportato una riduzione generale del particolato pollinico, ormai molto eterogeneo in linea con la stagione primaverile. Si attestano su livelli bassi, le Cupressaceae, ormai in esaurimento, le Graminaceae, le Oleaceae (Frassini) e le Urticaceae; al termine la fioritura del nocciolo ed in crescita quella dei carpini (Corylaceae). Oltre alle specie mostrate nel bollettino, sono presenti specie con valenza meno allergenica, come le Salicaceae ( pioppo, salice), su livelli medio-bassi. Nel Sud della regione si attestano su valori bassi le spore di Alternaria. Per i prossimi giorni, con l’avanzare della primavera ed il rialzo delle temperature, ci si aspetta un ulteriore aumento sia delle concentrazioni delle specie già presenti sia della varietà del particolato aerobiologico. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |