BOLLETTINO DEI POLLINI E DELLE SPORE
Dal 9 al 15 dicembre 2024 |
Terni | Perugia | Città di Castello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTERACEAE o COMPOSITAE (ambrosia, artemisia, altri) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETULACEAE (ontano, betulla) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORYLACEAE (nocciolo, carpino) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPRESSACEAE/TAXACEAE | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGACEAE (castagno) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEACEAE (olivo) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMINACEAE o POACEAE | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URTICACEAE (parietaria,ortica) | assente | assente | assente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPORE (alternaria) | assente | assente | assente |
|
Commento e previsioni fenologiche - Persiste una situazione di assenza di particolato aerobiologico come nei giorni passati. Rilevati solo sporadici pollini di Cupressaceae. In funzione delle condizioni meteorologiche i livelli di questa tipologia pollinica potrebbero variare nei prossimi giorni. |
Il bollettino è a cura di Arpa Umbria (Contatti) Il bollettino viene pubblicato il mercoledì ed è elaborato sulla base dei dati registrati durante la settimana precedente. Le previsioni di concentrazione sono relative alla settimana in corso. |