Monitoraggi ARIA



Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) su PM10 - dati 2017

Monitoraggio anno 2017

Stazioni urbane urbane

Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 0,94 0,54 0,26 0,14 0,09 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,34 1,06 1,56 0,4
Città di Castello - C. Castello 2,19 1,67 0,83 0,31 0,16 0,05 <0,04 <0,04 0,05 1,00 3,23 4,66 1,2
Gubbio - Piazza 40 Martiri 1,88 0,62 0,29 0,18 0,12 0,04 <0,04 <0,04 0,05 0,30 1,19 2,01 0,6
Foligno - Porta Romana 1,89 0,90 0,50 0,23 0,21 0,22 0,11 0,13 0,12 0,48 1,82 2,91 0,8
Terni - Borgo Rivo 3,46 1,94 0,79 0,39 0,17 0,14 0,05 0,07 0,08 0,53 3,27 3,89 1,2
Terni - Carrara 1,37 1,22 0,38 0,29 0,23 0,13 0,05 0,05 0,08 0,53 2,15 2,76 0,8
Terni - Le Grazie 2,47 1,32 0,67 0,39 0,30 0,14 0,07 0,10 0,08 0,67 2,62 3,51 1,0
Narni - Narni Scalo 2,36 1,38 0,53 0,30 0,13 0,09 0,05 0,06 0,06 0,42 2,23 1,59 0,8


Stazioni industriali industriali

Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Spoleto - San Martino in Trignano 2,57 1,23 0,76 0,40 0,16 0,07 0,04 0,06 0,06 0,64 1,67 2,48 0,8
Gubbio - Via L. da Vinci 2,46 2,13 0,49 0,23 0,16 0,04 <0,04 <0,04 0,04 0,24 2,93 3,40 1,0
Terni - Prisciano 2,18 1,03 0,45 0,23 0,14 0,11 0,05 0,05 0,04 0,24 1,31 3,31 0,8
Terni - Maratta 2,48 1,01 0,47 0,24 0,13 0,13 0,50 0,05 0,04 0,48 1,86 2,67 0,8

 

Legenda

Agenti inquinanti BuonaAccettabileScadente
Benzo(a)pirene ng/m3 media annuale ≤ 0,6 0,7-1,0 >1,0

 

Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale