Monitoraggi ARIA



Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) su PM10 - dati 2018

Monitoraggio anno 2018

Stazioni urbane urbane

Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 0,98 0,51 0,32 0,08 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,04 0,07 0,55 1,05 0,3
Città di Castello - C. Castello 3,22 1,66 0,77 0,21 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,34 2,11 3,02 1,0
Gubbio - Piazza 40 Martiri 1,13 0,72 0,54 0,16 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,10 0,82 1,57 0,4
Foligno - Porta Romana 2,01 0,98 0,73 0,19 0,06 0,08 0,04 0,12 0,14 0,16 1,18 2,12 0,7
Terni - Borgo Rivo 2,72 1,59 0,70 0,27 0,05 0,04 <0,04 0,05 0,06 0,17 1,46 2,49 0,8
Terni - Carrara 1,56 1,79 0,52 0,20 0,12 0,06 <0,04 0,07 0,06 0,21 1,04 2,01 0,6
Terni - Le Grazie 2,50 1,25 0,71 0,31 0,05 0,04 <0,04 0,07 0,06 0,21 1,33 2,45 0,7
Narni - Narni Scalo 2,67 1,27 0,53 0,21 0,04 0,04 0,04 0,10 0,06 0,36 1,43 2,46 0,8

Stazioni industriali industriali

Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Spoleto - San Martino in Trignano 1,74 1,29 0,54 0,24 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,16 1,42 1,75 0,6
Gubbio - Via L. da Vinci 2,16 1,14 0,79 0,17 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,14 1,21 2,19 0,7
Terni - Prisciano 1,35 1,02 0,74 0,19 <0,04 0,04 <0,04 0,04 0,05 0,11 0,75 1,31 0,5
Terni - Maratta 1,95 0,96 0,41 0,16 0,04 <0,04 <0,04 0,08 0,45 0,18 0,89 1,98 0,6
Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale