BENZENE: DATI DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO
Monitoraggio mensile 2007 e media annua
La tabella illustra la media mensile di concentrazione del benzene nell'aria.
L'ultima colonna riporta la media progressiva
registrata aggiornata all'ultimo dato disponibile.
Il campionamento viene effettuato
con sistemi di rilevazione passiva [ approfondisci ]
unità di
misura: µg/m3
Stazione |
Comune |
Genn. |
Feb. |
Mar. |
Apr. |
Mag. |
Giu. |
Lug. |
Ago. |
Sett. |
Ott. | Nov. | Dic. |
Media 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parco Via Cortonese | Perugia | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | < 0,5 | < 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 1,2 |
Ponte San Giovanni | Perugia | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 0,9 | < 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,9 | n.d. | 1,4 |
Fontivegge | Perugia | 3,7 | 2,5 | 4,3 | 2,1 | n.d. | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 4,6 | 5,7 | 6,8 | 5,3 | 4,1 |
Narni Scalo | Narni | 2,9 | 1,9 | 1,2 | 0,6 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,0 |
Verga | Terni | 4,3 | 3,6 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | <0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 3,0(p) | 1,6 |
Carrara | Terni | 7,2 | 5,6 | 2,2 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 2,6 |
Borgo Rivo | Terni | 3,0 | 2,5 | 1,1 (p) | 0,6 | <0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,8(p) | 1,8 | 1,2 |
(p) = Dato parziale calcolato sulla media
dei 15 gg [ approfondisci ]
n.d. = Non disponibile per guasto alla strumentazione [
approfondisci ]
BENZENE: DATI ALTRE STAZIONI DI MONITORAGGIO
Monitoraggio mensile 2007 e media annua
La tabella illustra la media mensile di concentrazione del benzene nell'aria.
L'ultima colonna riporta la media progressiva
registrata aggiornata all'ultimo dato disponibile.
Il campionamento viene effettuato
con sistemi di rilevazione passiva [ approfondisci ]
unità di
misura µg/m3
Stazione |
Comune |
Gen. |
Feb. |
Mar. |
Apr. |
Mag. |
Giu. |
Lug. |
Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | Media 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porta Pesa | Perugia | 2,0 | 2,1 | 4,8 | 1,4 | 1,7 | 3,8 | 4,7 | 3,1 | 4,2 | 5,2 | 5,3 | 1,6 | 3,3 |
Rotonda Elce | Perugia | 3,3 | 2,1 | 4,3 | 1,8 | 2,5 | 4,9 | 4,7 | 3,0 | 4,7 | 4,4 | 5,3 | n.d. | 3,7 |
Via Palermo | Perugia | 2,6 | 1,9 | 3,5 | 1,9 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 2,1 | 2,9 |
Via Birago | Perugia | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 1,1 | n.d. | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | n.d. | 1,6 | 1,5 |
P.zza Italia | Perugia | 0,8 | 0,7 | < 0,5 | 0,8 | < 0,5 | n.d. | 1,7 | 1,3 | n.d | n.d | 1,6 | 1,0 | 1,2 |
Via XIV Settembre | Perugia | 2,6 | 2,3 | n.d. | 1,6 | 2,3 | 3,5 | 3,8 | n.d. | n.d | 4,2 | 4,9 | n.d. | 3,2 |
Viale S. Sisto | Perugia | 2,5 | 2,3 | 3,8 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 5,6 | 2,4 | 3,2 |
Piazza Matteotti | Amelia | 5,7 | 4,4 | 2,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 1,8 | 2,2 |
Via della Repubblica | Amelia | 11,7 | 10,7 | 3,7 | 1,9 | 2,6 | <0,5 | 4,8 | 4,6 | 2,7 | 4,3 | 5,8 | 5,9(p) | 4,9 |
Piazza XXI Settembre | Amelia | 5,8 | 4,5 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | <0,5 | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,4 |
Zona industriale | Baschi | 3,6 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | <0,5 | <0,5 | 0,5 | <0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 |
Nera Montoro | Narni | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 0,7 | <0,5 | <0,5 | 0,6 | <0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
Piazza Garibaldi | Narni | 4,2 | 3,2 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 1,8 |
Tre Ponti | Narni | 3,9 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 1,7 | 1,6 |
Ex Bosco | Narni | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Ciconia | Orvieto | 3,1 | 2,7 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | <0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 1,3 |
Piazza Repubblica | Orvieto | 3,3 | 3,1 | 1,8 | 0,9 | 0,6 | <0,5 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
Orvieto scalo (rotonda) | Orvieto | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | <0,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 1,0 | 2,3 | 1,5 |
Via Federico Cesi | Terni | 3,1 | 2,5 | 1,2 | 0,7 | <0,5(p) | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 2,6 | 1,4 |
Maratta (casa colonica) | Terni | 1,8 | 1,4 | 1,0 | <0,5 | 0,7 | <0,5 | <0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,9 |
Via Borzacchini | Terni | 9,1 | 6,6 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 3,6 | 3,4 | 1,9 | 3,3 | 3,3 | 1,6 | 3,1 |
Maratta (ASM) | Terni | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 1,5(p) | <0,5 | <0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
Voc. Sabbione (Polymer) | Terni | 3,7 | 3,1 | 2,1 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 1,2(p) | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 2,5 | 1,6 |
Via Turati | Terni | 7,5 | 5,9 | 1,8(p) | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 2,5(p) | 1,3 | 2,3 | 3,7 | 3,6 | 2,8 |
Piazza Dalmazia | Terni | 5,5 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 1,7 | 3,7 | 2,4 |
Via Cimarelli | Terni | 7,7 | 7,0 | 2,4 | 0,9 | <0,5(p) | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 2,4(p) | 3,6 | 2,6 | 4,1 | 3,2 |
Prisciano | Terni | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | <0,5 | <0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 1,9 | 1,1 |
Via Curio Dentato | Terni | 6,0 | 5,2 | 2,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 1,9 | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 2,5 |
Piazza Tacito | Terni | 5,9 | 5,5 | 2,3(p) | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 2,4 | 2,2 | 0,7(p) | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 2,7 |
Via Mazzini | Terni | 4,7 | 6,7 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 2,7 |
(p) = Dato parziale calcolato sulla media dei 15 gg [
approfondisci ]
n.d. = Non
disponibile per guasto alla strumentazione [ approfondisci ]
Il D.M. 60/2002 stabilisce il limite per la media annua dei valori registrati nellarco dei dodici mesi; tale limite prevede un margine di tolleranza che diminuirà progressivamente fino al 2010,
Limiti media annua
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
9 µg/m3 | 8 µg/m3 | 7 µg/m3 | 6 µg/m3 | 5 µg/m3 |
---|
Legenda colori
Agente inquinante |
Entro limite per l'anno 2010 | Entro limite per l'anno 2007 | Oltre limite per l'anno 2007 |
Benzene (µg/m3) | ≤ 5 | ≤8 | >8 |
Campionamento con sistemi di rilevazione passiva
I rivelatori passivi utilizzati sono composti da un corpo diffusivo circolare
che supporta e mette in contatto con l'aria in maniera adeguata una cartuccia
adsorbente in esso contenuta. Sia la cartuccia che il corpo diffusivo sono di
diverso tipo a seconda dell'inquinante che si vuole campionare. Con questi
rivelatori è possibile misurare direttamente le concentrazioni in aria
dell'inquinante scelto, ottenendo le concentrazioni in aria mediate rispetto al
periodo di esposizione.
Danneggiamento Rivelatori
il monitoraggio viene effettuato attraverso dei rilevatori passivi della
qualità dellaria posizionati in aree esterne e, pertanto, spesso esposti al
rischio di urti (atti vandalici) in grado di pregiudicarne il corretto
funzionamento e di impedire la valutazione del dato da parte del laboratorio