BENZENE: DATI DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO
Monitoraggio mensile 2009 e media annua
La tabella illustra la media mensile di concentrazione del benzene
nell'aria. L'ultima colonna riporta la media annua.
Per la maggior parte delle stazioni Il campionamento viene effettuato con sistemi di rilevazione passiva [
approfondisci ]
Per le stazioni di Perugia Cortonese, Perugia Fontivegge, Foligno
Porta Romana, e Spoleto Piazza Vittoria sono riportate le medie dei dati rilevati dai
sistemi di monitoraggio elettronici di cui sono dotate le
centraline.
unità di misura: µg/m3
Cliccare sul nome |
Comune | Tipologia rilevazioni |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Benzene
(C6H6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parco Cortonese | Perugia | in continuo | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 2,4 | 2,7 | 0,9 |
Fontivegge | Perugia | in continuo* | 5,6 | 3,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 3,1 | 5,9 | 3,3 | 3,1 |
Ponte S.Giovanni | Perugia | in discreto | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | 1,6 |
Porta Romana | Foligno | in continuo | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,0 |
Piazza Vittoria | Spoleto | in discreto | 3,9 | 3,3 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 2,3 | 1,8 |
Brufa | Torgiano | in discreto | 0.6 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,8 |
P.za 40 martiri | Gubbio | in discreto | 3,3 | 2,2 | 2,3 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 1,7 | 1,6 |
Narni - Scalo | Narni | in discreto | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9(p) | n.d. | n.d. | 0,3(p) | 1,3 |
Borgo Rivo | Terni | in discreto | 5,4 | 2,7 | 2,6 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1(p) | n.d. | n.d. | 1,6(p) | 1,8 |
Carrara | Terni | in discreto | 4,6 | 2,9 | 2,6 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,5(p) | n.d. | n.d. | 2,1(p) | 1,8** |
Le Grazie | Terni | in discreto | 5,1 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9(p) | n.d. | n.d. | 0,8(p) | 1,6 |
Verga | Terni | in discreto | 4,9 | 1,9 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,2(p) | n.d. | n.d. | 0,8(p) | 1,6 |
(*) Nella stazione di Fontivegge in febbraio, marzo
e aprile le misurazione sono state effettuate in discreto
(**) Media calcolata a partire da dati validi < 75%
(p) = Dato parziale calcolato sulla media
dei 15 gg [ approfondisci ]
n.d. = Non disponibile per guasto alla strumentazione [
approfondisci ]
BENZENE: DATI ALTRE STAZIONI DI MONITORAGGIO
Monitoraggio mensile 2009 e media annua
La tabella illustra la media mensile di concentrazione del benzene nell'aria.
L'ultima colonna riporta la media annua.
Il campionamento viene effettuato
con sistemi di rilevazione passiva [ approfondisci ]
unità di
misura µg/m3
Stazione |
Comune |
Gen. |
Feb. |
Mar. |
Apr. |
Mag. |
Giu. |
Lug. |
Ago. | Set. | Ott. |
Nov. |
Dic. |
Benzene
(C6H6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porta Pesa | Perugia | 1,3 | 2,8 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 1,6 |
Rotonda Elce | Perugia | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
Via Palermo | Perugia | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 2,7 | 3,9 | 3,3 | 2,2 |
Via Birago | Perugia | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 2,6 | 1,7 |
P.zza Italia | Perugia | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Via XIV Settembre | Perugia | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 4,1 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | n.d. | 2,3 | 4,3 | 4,1 | 2,4 |
Viale S. Sisto | Perugia | 3,8 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 1,9(p) | 2,4 | 5,1 | 2,5 | 2,3 |
Piazza Matteotti | Amelia | 3,7 | 3,8 | 4,9 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 0,7(p) | n.d. | n.d. | 5,4(p) | 2,6 |
Piazza XXI Settembre | Amelia | 3,5 | 3,1 | 4,1 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 0,8(p) | n.d. | n.d. | n.d. | 2,3** |
Via della Repubblica | Amelia | 8,3 | 8,8 | 6,9 | 4,7 | 3,8 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 4,0(p) | n.d. | n.d. | 7,8(p) | 5,0 |
Zona industriale | Baschi | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 0,7 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,2(p) | n.d. | n.d. | 0,3(p) | 1,2 |
Montoro | Narni | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,0(p) | n.d. | n.d. | 4,7(p) | 1,4 |
Nera Montoro | Narni | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8(p) | n.d. | n.d. | 1,5(p) | 0,9 |
Piazza Garibaldi | Narni | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,8(p) | n.d. | n.d. | 1,2(p) | 2,0 |
San Girolamo | Narni | 2,4 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,0(p) | n.d. | n.d. | 0,8(p) | 1,1 |
San Liberato | Narni | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8(p) | n.d. | n.d. | 1,4(p) | 1,1 |
Ciconia | Orvieto | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,1(p) | n.d. | n.d. | 0,4(p) | 1,3 |
Piazza Repubblica | Orvieto | 3,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,7(p) | n.d. | n.d. | 0,7(p) | 1,6 |
Via Federico Cesi | Terni | 3,8 | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,0(p) | n.d. | n.d. | 0,9(p) | 1,4 |
Maratta (ASM) | Terni | 3,1 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,4(p) | n.d. | n.d. | 0,4(p) | 1,2 |
Voc. Sabbione (Polymer) | Terni | 4,1 | 2,5 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0(p) | n.d. | n.d. | 0,7(p) | 1,6 |
Prisciano | Terni | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,9(p) | n.d. | n.d. | 0,7(p) | 1,4 |
Piazza Dalmazia | Terni | 6,1 | 3,5 | 3,3 | 1,1 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,8(p) | n.d. | n.d. | 2,0(p) | 2,3 |
Piazza Tacito | Terni | 4,6 (p) | 2,8 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2(p) | n.d. | n.d. | 0,7(p) | 1,9** |
Via Borzacchini | Terni | 6,2 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,7(p) | n.d. | n.d. | 6,9(p) | 3,0 |
Viale Brin | Terni | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5(p) | n.d. | n.d. | 1,0(p) | 2,2 |
Argine | Terni | 4,9 | 2,0 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3(p) | n.d. | n.d. | 1,1(p) | 1,8 |
(p) = Dato parziale calcolato sulla media dei 15 gg [
approfondisci ]
n.d. = Non
disponibile per guasto alla strumentazione [ approfondisci ]
Il D.M. 60/2002 stabilisce il limite per la media annua dei valori registrati nellarco dei dodici mesi; tale limite prevede un margine di tolleranza che diminuirà progressivamente fino al 2010,
Limiti media annua
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
9 µg/m3 | 8 µg/m3 | 7 µg/m3 | 6 µg/m3 | 5 µg/m3 |
---|
Legenda colori
Agente inquinante |
Entro limite per l'anno 2010 | Entro limite per l'anno 2009 | Oltre limite per l'anno 2009 |
Benzene (µg/m3) | ≤ 5 | ≤6 | >6 |
Campionamento con sistemi di rilevazione passiva
I rivelatori passivi utilizzati sono composti da un corpo diffusivo circolare
che supporta e mette in contatto con l'aria in maniera adeguata una cartuccia
adsorbente in esso contenuta. Sia la cartuccia che il corpo diffusivo sono di
diverso tipo a seconda dell'inquinante che si vuole campionare. Con questi
rivelatori è possibile misurare direttamente le concentrazioni in aria
dell'inquinante scelto, ottenendo le concentrazioni in aria mediate rispetto al
periodo di esposizione.
Danneggiamento Rivelatori
il monitoraggio viene effettuato attraverso dei rilevatori passivi della
qualità dellaria posizionati in aree esterne e, pertanto, spesso esposti al
rischio di urti (atti vandalici) in grado di pregiudicarne il corretto
funzionamento e di impedire la valutazione del dato da parte del laboratorio