Monitoraggio mensile 2010 e media dei valori
giornalieri da gennaio
Unitą di misura: µg/m3 / le medie mensili sono
riferite ai valori giornalieri
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzene
(C6H6) media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 0,9 |
Perugia - Fontivegge | 4,0 | 4,8 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,6 |
Perugia - Ponte S.Giovanni | 3,5* | 4,2* | 3,2* | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 4,0 | 1,8 |
Foligno - Porta Romana | 5,3* | 3,8* | 3,7* | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 1,8 |
Spoleto - Piazza Vittoria | 5,3* | 4,2* | 4,0* | 2,0 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 4,1 | 2,3 |
Torgiano - Brufa | 1,7* | 7,7* | 4,4* | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 1,9 |
Gubbio - P.za 40 martiri | 4,5* | 2,5* | 2,8* | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 4,6 | 2,0 |
Narni - Scalo | nd | nd | nd | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 4,3 | 2,0 | 1,1 |
Terni - Borgo Rivo | nd | nd | nd | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 2,6 | 3,7 | 2,4 | 1,6 |
Terni - Carrara | nd | nd | nd | 2,6 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 4,0 | 6,3 | 4,4 | 2,4 |
Terni - Le Grazie | nd | nd | nd | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,8 | 5,2 | 3,6 | 1,7 |
Terni - Verga | nd | nd | nd | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 4,9 | 3,3 | 1,7 |
n.d. = Non disponibile per guasto alla strumentazione
* Si segnala che per un problema determinatosi in fase di analisi, i
valori pubblicati nei primi tre mesi del 2010 sono sovrastimati.
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali
impatti sulla qualitą dell'aria prodotti,
nelle aree circostanti, da
specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre
infrastrutture.
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzene
(C6H6) media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Porta Pesa | 5,8* | 5,2* | 4,0* | 1,8 | 0,7 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 4,2 | 2,5 |
Perugia - Elce | 5,9* | 5,5* | 5,3* | 2,0 | 0,6 | 1,8 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 2,9 | 2,3 | 4,6 | 2,8 |
Perugia - Palermo | 6,3* | 5,8* | 5,2* | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | nd | 2,8 | 2,8 | 5,6 | 3,3 |
Perugia - Birago | 4,4* | 3,8* | 3,6* | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 3,6 | 2,0 |
Perugia - Centro | 3,2* | 2,8* | 3,3* | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 1,6 |
Perugia - Via XIV Settembre | 5,1* | 11,6* | 5,3* | 2,6 | 0,9 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,9 | 3,5 | 5,1 | 3,6 |
Perugia - San Sisto | 6,7* | 5,4* | 5,0* | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 3,3 | 6,1 | 3,1 |
Amelia - Matteotti | n.d. | n.d. | n.d. | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 3,7 | 7,2 | 3,9 | 2,6 |
Amelia - XXI Settembre | n.d. | n.d. | n.d. | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 4,2 | 6,7 | 3,7 | 2,6 |
Amelia - Repubblica | n.d. | n.d. | n.d. | 5,8 | 3,7 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 6,4 | 10,1 | 5,8 | 4,4 |
Baschi - zona industriale | n.d. | n.d. | n.d. | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 2,5 | 1,9 | 0,9 |
Narni - Montoro | n.d. | n.d. | n.d. | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 1,2 |
Narni - Nera Montoro | n.d. | n.d. | n.d. | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 0,8 |
Narni - Piazza Garibaldi | n.d. | n.d. | n.d. | 2,5 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 3,4 | 5,7 | 3,1 | 2,2 |
Narni - San Girolamo | n.d. | n.d. | n.d. | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 2,1 | 3,2 | 1,7 | 1,2 |
Narni - San Liberato | n.d. | n.d. | n.d. | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 0,9 |
Orvieto - Ciconia | n.d. | n.d. | n.d. | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 2,1 | 2,8 | 1,5 | 1,2 |
Orvieto - Repubblica | n.d. | n.d. | n.d. | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 1,6 |
Terni - ARPA | n.d. | n.d. | n.d. | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 3,6 | 2,3 | 1,4 |
Terni - Maratta (ASM) | n.d. | n.d. | n.d. | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 1,2 |
Terni - Polymer | n.d. | n.d. | n.d. | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 2,7 | 3,9 | 2,5 | 1,5 |
Terni - Prisciano | n.d. | n.d. | n.d. | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 2,6 | 3,0 | 1,2 |
Terni - Dalmazia | n.d. | n.d. | n.d. | 3,1 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 3,6 | 6,1 | 3,9 | 2,5 |
Terni - Tacito | n.d. | n.d. | n.d. | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 3,4 | 4,9 | 3,1 | 2,0 |
Terni - Borzacchini | n.d. | n.d. | n.d. | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 4,7 | 3,3 | 2,1 |
Terni - Brin | n.d. | n.d. | n.d. | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 3,2 | 4,1 | 3,9 | 2,1 |
Terni - Argine | n.d. | n.d. | n.d. | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 2,9 | 5,3 | 3,3 | 2,0 |
n.d. = Non disponibile per guasto alla strumentazione
* Si segnala che per un problema determinatosi in fase di analisi, i
valori pubblicati nei primi tre mesi del 2010 sono sovrastimati.
Verde
Qualitą Buona |
Giallo
Qualitą Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualitą Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Benzene (µg/m3) media annuale | ≤ 3,5 | 3,6-5,0 | >5,0 |