Monitoraggio mensile 2011 e media dei valori
giornalieri da gennaio
Unità di misura: µg/m3 / le medie mensili sono
riferite ai valori giornalieri
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzene
(C6H6) media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | 2,3 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 0,9 |
Perugia - Fontivegge | 2,7 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 3.2 | 1.4 | 1,2 |
Perugia - Ponte S.Giovanni | 4,0 | 3,8 | 1,7 | 0,8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 3,9 | 1,8 | 1.6 |
Foligno - Porta Romana | 2,7 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 3.2 | 2.6 | 1.1 |
Spoleto - Piazza Vittoria | 3,3 | 2,8 | 1,9 | 1,3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1,9 | 2,4 | 1.6 |
Torgiano - Brufa | 2,5 | 2,2 | 1,1 | 0,5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1,0 | 2,8 | 1,0 |
Gubbio - P.za 40 martiri | 3,1 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 2,0 | 2,6 | 1,4 |
Narni - Scalo | 1,9 | 2,9 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 1,2 |
Terni - Borgo Rivo | 5,0 | 3,8 | 2,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | 5,0 | 2,5 | 2,1 |
Terni - Carrara | 5,4 | 4,8 | 3,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 1,3 | 1,9 | 4,7 | 2,5 | 2,4 |
Terni - Le Grazie | 3,5 | 3,8 | 2,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 4,6 | 2,4 | 1,8 |
Terni - Verga | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 5,5 | 2,6 | 2,0 |
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali
impatti sulla qualità dell'aria prodotti,
nelle aree circostanti, da specifiche
fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzene
(C6H6) media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Porta Pesa | 2,9 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 07 | 1,5 | 1,4 | 3,0 | 1,5 |
Perugia - Elce | 3,3 | 3,2 | 2,1 | Dismessa | 2,9 | ||||||||
Perugia - Palermo | 3,3 | 4,5 | 2,7 | Dismessa | 3,5 | ||||||||
Perugia - Birago | 3,2 | 2,8 | 1,5 | Dismessa | 2,5 | ||||||||
Perugia - Centro | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 2,0 | 1,0 |
Perugia - Via XIV Settembre | 3,3 | 3,9 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | 1,5 | 3,6 | 1,9 |
Perugia - San Sisto | 4,7 | 4,7 | 2,4 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 2,1 |
Amelia - Matteotti | 2,7 | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1,6 | 0,9 | 1,7 |
Amelia - XXI Settembre | 2,3 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 1,0 | 1,4 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1,7 | 0,9 | 1,8 |
Amelia - Repubblica | 5,6 | 5,6 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0,6 | 3,1 | 3,3 |
Baschi - zona industriale | 2,2 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1,9 | 0,3 | 1,0 |
Narni - Montoro | 2,7 | 2,4 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 2,0 | 0,4 | 1,3 |
Narni - Nera Montoro | 2,5 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
Narni - Piazza Garibaldi | 3,9 | 3,2 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1,4 | 1,3 | 1,9 |
Narni - San Girolamo | 2,9 | 2,4 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 2,8 | 1,7 | 1,6 |
Narni - San Liberato | 2,1 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
Orvieto - Ciconia | 3,9 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 3,3 | 1,9 | 2,0 |
Orvieto - Repubblica | 3,3 | 2,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1,2 | 1,7 | 1,6 |
Terni - ARPA | 3,7 | 3,1 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 4,0 | 1,6 | 2,0 |
Terni - Maratta (ASM) | 3,7 | 3,2 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 3,4 | 2,6 | 2,1 |
Terni - Polymer | 4,2 | 3,1 | 2,8 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 3,7 | 2,3 | 2,4 |
Terni - Prisciano | 3,7 | 1,3 | 2,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 2,8 | 2,0 | 1,7 |
Terni - Dalmazia | 5,4 | 4,5 | 2,6 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 0,5 | 1,3 | 2,3 |
Terni - Tacito | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 3,8 | 2,1 | 1,9 |
Terni - Borzacchini | 6,1 | 4,7 | 4,4 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 2,3 | 2,8 | 3,2 |
Terni - Brin | 4,9 | 1,6 | 2,7 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 1,7 | 2,0 | 2,1 |
Terni - Argine | 5,0 | 5,1 | 2,8 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | n.d.* | n.d.* | n.d.* | n.d.* | 4,9 | 1,6 | 2,7 |
n.d. = Non disponibile per guasto alla strumentazione
* A causa di un guasto alla strumentazione analitica per l'analisi del benzene, si è reso necessario limitare il monitoraggio
ai soli punti della rete regionale fino al ripristino della completa funzionalità della strumentazione.
Verde
Qualità Buona |
Giallo
Qualità Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualità Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Benzene (µg/m3) media annuale | ≤ 3,5 | 3,6-5,0 | >5,0 |