Monitoraggio mensile 2012 e media dei valori
giornalieri da gennaio
Unitą di misura: µg/m3 / le medie mensili sono
riferite ai valori giornalieri
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzene (C6H6) media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 1,0 |
Perugia - Fontivegge | 2,0 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 1,3* |
Perugia - Ponte S.Giovanni | 2,9 | 2,7 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 2,9 | 1,3 |
Foligno - Porta Romana | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 4,3 | 6,2 | 2,0 |
Spoleto - Piazza Vittoria | 1,9 | 2,7 | 2,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 1,5 |
Torgiano - Brufa | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
Gubbio - P.za 40 martiri | 2,7 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
Narni - Scalo | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 0,9 |
Terni - Borgo Rivo | 1,3 | 0,2 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 3,0 | 1,0 |
Terni - Carrara | 3,3 | 2,2 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 1,4 |
Terni - Le Grazie | 1,3 | 0,3 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 1,9 | 0,8 |
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali
impatti sulla qualitą dell'aria prodotti,
nelle aree circostanti, da specifiche
fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzene (C6H6) media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Porta Pesa | 2,4 | 3,0 | 1,7 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
Perugia - Centro | 0,8 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 0,9 |
Perugia - Via XIV Settembre | 1,0 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 2,7 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 1,7 |
Perugia - San Sisto | 2,8 | 3,1 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 2,5 | 2,9 | 1,7 |
Amelia - XXI Settembre | 2,4 | 0,3 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 2,5 | 2,7 | 1,1 |
Narni - Montoro | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,3 |
0,8 |
Narni - Nera Montoro | 1,8 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,7 |
0,7 |
Narni - Piazza Garibaldi | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
0,9 |
Narni - San Liberato | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,7 |
0,5 |
Orvieto - Ciconia | 2,4 | 1,9 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 2,4 |
1,0 |
Terni - Dalmazia | 3,4 | 0,5 | 2,8 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 1,4 |
1,3 |
Terni - Tacito | 1,1 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,8 | 3,0 |
1,3 |
Terni - Brin | 2,6 | 0,4 | 2,4 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 2,5 |
1,3 |
Terni - Argine | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 2,6 | 3,8 |
1,6 |
n.d. = Non disponibile per guasto alla strumentazione
(*)
Per un errore di approssimazione il valore annuale del Benzene del 2012 nella postazione di Perugia Fontivegge è stato riportato come 1,4 microgrammi a metro cubo, il valore corretto è 1,3
Ottimizzazione della rete di monitoraggio del benzene nell'area di Terni e provincia
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010, si è resa necessaria una revisione della rete di monitoraggio del Benzene nel territorio provinciale di Terni: sulla base dell'analisi dei dati disponibili dal 2006 al 2011, come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica scaricabile, si è proceduto alla razionalizzazione dei punti di monitoraggio, che sono passati quindi da 25 a 16.
Ottimizzazione Rete COV (Composti Organici Volatili)Terni
Verde
Qualitą Buona |
Giallo
Qualitą Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualitą Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Benzene (µg/m3) media annuale | ≤ 3,5 | 3,6-5,0 | >5,0 |