Monitoraggio mensile 2013 e media dei valori
giornalieri da gennaio
Unitą di misura: µg/m3 / le medie mensili sono
riferite ai valori giornalieri
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzene (C6H6) media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | 3,1 | 1,9 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 2,5 | 1,0 |
Perugia - Fontivegge | 4,0 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 3,3 | 1,5 |
Perugia - Ponte S.Giovanni | 1,3 | 3,2 | 3,9 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 5,9 | 1,4 |
Foligno - Porta Romana | 6,9 | 3,1 | 1,9 | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,0 | 0,6 | 1,9 | 2,8 | n.d. | 2,4 |
Spoleto - Piazza Vittoria | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 3,7 | 1,5 |
Torgiano - Brufa | 1,6 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
Gubbio - P.za 40 martiri | 1,8 | 2,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | n.d. | 0,9 |
Magione | 2,3 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 2,8 | 0,9 |
Città di Castello | 0,2 | 3,8 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 0,9 | 0,9 |
Narni - Scalo | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | n.d. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 3,1 | 1,3 |
Terni - Borgo Rivo | 2,4 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 1,1 |
Terni - Carrara | 3,8 | 2,6 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 3,6 | 1,6 |
Terni - Le Grazie | 1,7 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 4,1 | 1,3 |
n.d. = Non disponibile per guasto alla strumentazione
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzene (C6H6) media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Porta Pesa | 1,3 | 4,1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 1,0 |
Perugia - Centro | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | n.d. | 0,7 | |
Perugia - Via XIV Settembre | 1,3 | 3,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 0,4 | 1,0 |
Perugia - San Sisto | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 4,1 | 1,0 |
Amelia - XXI Settembre | 1,4 | 2,1 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | 1,2 |
Narni - Montoro | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2,5 | 0,9 |
Narni - Nera Montoro | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 0,9 |
Narni - Piazza Garibaldi | 2,6 | 0,6 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 2,2 | 1,4 |
Narni - San Liberato | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 0,8 |
Terni - Dalmazia | 3,4 | 2,5 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 4,0 | 1,7 |
Terni - Tacito | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 3,8 | 1,6 |
Terni - Brin | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 1,4 |
Terni - Argine | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 4,4 | 1,5 |
Orvieto - Ciconia | 2,1 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 4,0 | 2,3 | 1,0 |
n.d. = Non disponibile per guasto alla strumentazione
Ottimizzazione della rete di monitoraggio del benzene nell'area di Terni e provincia
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010, si è resa necessaria una revisione della rete di monitoraggio del Benzene nel territorio provinciale di Terni: sulla base dell'analisi dei dati disponibili dal 2006 al 2011, come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica scaricabile, si è proceduto alla razionalizzazione dei punti di monitoraggio, che sono passati quindi da 25 a 16.
Ottimizzazione Rete COV (Composti Organici Volatili)Terni
Verde
Qualitą Buona |
Giallo
Qualitą Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualitą Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Benzene (µg/m3) media annuale | ≤ 3,5 | 3,6-5,0 | >5,0 |