Monitoraggio mensile 2010 e media dei valori giornalieri da gennaio
Unità di misura: ng/m3 / Le medie mensili sono riferite ai valori giornalieri
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzo(a)pirene media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Fontivegge | 1,35 | 0,66 | 0,35 | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,28 | 0,38 | 0,96 | 0,4 |
Foligno - Porta Romana | 2,14 | 1,07 | 0,57 | 0,28 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,46 | 1,12 | 1,60 | 0,7 |
Gubbio - P.za 40 martiri | 2,00 | 1,02 | 0,39 | 0,29 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,40 | 0,81 | 1,60 | 0,5 |
Terni - Le Grazie | 1,67 | 1,21 | 0,86 | 0,34 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,55 | 1,19 | 1,88 | 0,7 |
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti,
nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzo(a)pirene media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | 1,58 | 0,66 | 0,31 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,36 | 0,45 | 0,68 | 0,4 |
Gubbio - Ghigiano | 0,49 | 1,77 | 0,21 | 0,22 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,23 | 0,31 | 0,3 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | 1,97 | 0,34 | 0,59 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,54 | 1,12 | 1,56 | 0,5 |
Verde
Qualità Buona |
Giallo
Qualità Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualità Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Benzo(a)pirene ng/m3 media annuale | ≤ 0,6 | 0,7-1,0 | >1,0 |