Monitoraggio mensile 2011 e media dei valori giornalieri da gennaio
Unità di misura: ng/m3 / Le medie mensili sono riferite ai valori giornalieri
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzo(a)pirene media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Fontivegge | 1,13 | 0,83 | 0,40 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0,25 | 1,06 | 0,40 | 0.4 |
Foligno - Porta Romana | 2,95 | 1,23 | 0,47 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0,38 | 2,31 | 1,18 | 0.8 |
Gubbio - P.za 40 martiri | 1,48 | 1,47 | 0,61 | 0.13 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0,20 | 0,73 | 0,70 | 0,5 |
Terni - Le Grazie | 3,68 | 1,33 | 0,68 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,23 | 2,13 | 0,8 |
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali
impatti sulla qualità dell'aria
prodotti, nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione come impianti
industriali ed altre infrastrutture.
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzo(a)pirene media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | 1,79 | 0,80 | 0,48 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,23 | 0,99 | 0,64 | 0,4 |
Spoleto - San Martino in Trignano | 1,02 | 0,35 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,50 | 1,06 | 1,23 | 0,4 | ||
Gubbio - Ghigiano | 0,44 | 0,40 | 0,21 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,22 | 0,16 | 0,5 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | 2,19 | 1,61 | 0,73 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 1,71 | 1,05 | 0,6 |
Verde
Qualità Buona |
Giallo
Qualità Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualità Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Benzo(a)pirene ng/m3 media annuale | ≤ 0,6 | 0,7-1,0 | >1,0 |