Monitoraggio mensile 2012 e media dei valori giornalieri da gennaio
Unità di misura: ng/m3 / Le medie mensili sono riferite ai valori giornalieri
I valori inferiori alla soglia di rilevabilità dello strumento vengono posti per convenzione a 0,01 ng/m3
[11 marzo 2013]: i dati relativi ai mesi tra maggio e settembre sono aggiornati alla luce di controllo più accurato
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzo(a)pirene media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Fontivegge | 0,82 | 0,44 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,19 | 0,61 | 1,48 | 0,3 | |
Foligno - Porta Romana | 2,02 | 1,07 | 0,26 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,26 | 1,27 | 2,85 | 0,7 |
Gubbio - P.za 40 martiri | 1,11 | 1,10 | 0,26 | 0,16 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,18 | 0,81 | 1,64 | 0,5 |
Terni - Le Grazie | 2,27 | 0,76 | 0,24 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,26 | 1,55 | 2,49 | 0,7 |
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.
Stazioni | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Benzo(a)pirene media dei valori giornalieri da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | 1,20 | 0,53 | 0,30 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,79 | 1,42 | 0,4 |
Gubbio - Ghigiano | 0,35 | 0,29 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,27 | 0,54 | 0,2 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | 1,80 | 1,17 | 0,38 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,23 | 1,17 | 3,08 | 0,7 |
Spoleto - San Martino in Trignano | 1,67 | 1,43 | 0,47 | 0,27 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,19 | 1,44 | 2,39 | 0,7 |
Verde
Qualità Buona |
Giallo
Qualità Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualità Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Benzo(a)pirene ng/m3 media annuale | ≤ 0,6 | 0,7-1,0 | >1,0 |