Monitoraggio
mensile 2010 e media dei valori giornalieri da gennaio
Le medie mensili sono riferite ai valori giornalieri
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | ng/m3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Foligno - Porta Romana | ng/m3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gubbio - P.za 40 martiri | ng/m3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Terni - Le Grazie | ng/m3 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | ng/m3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Foligno - Porta Romana | ng/m3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Gubbio - P.za 40 martiri | ng/m3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Terni - Le Grazie | ng/m3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | ng/m3 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 0,4 | 1,4 | 2,3 | 1,2 |
Foligno - Porta Romana | ng/m3 | 0,5 | 1,7 | 2,7 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 2,3 | 1,3 |
Gubbio - P.za 40 martiri | ng/m3 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,9 |
Terni - Le Grazie | ng/m3 | 14,3 | 11,5 | 13,0 | 4,3 | 10,0 | 6,3 | 3,8 | 7,5 | 6,7 | 7,8 | 9,2 | 15,2 | 9,2 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | µg/m3 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,004 |
Foligno - Porta Romana | µg/m3 | 0,010 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,010 | 0,006 |
Gubbio - P.za 40 martiri | µg/m3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,004 |
Terni - Le Grazie | µg/m3 | 0,015 | 0,010 | 0,007 | 0,013 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,010 | 0,008 |
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualitą dell'aria prodotti,
nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | ng/m3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
Gubbio - Ghigiano | ng/m3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | ng/m3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | ng/m3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Gubbio - Ghigiano | ng/m3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | ng/m3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | ng/m3 | 0,7 | 3,4 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | |
Gubbio - Ghigiano | ng/m3 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | 1,3 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | ng/m3 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | µg/m3 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | |
Gubbio - Ghigiano | µg/m3 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,004 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | µg/m3 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
Verde
Qualitą Buona |
Giallo
Qualitą Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualitą Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Arsenico (ng/m3) media annuale | ≤ 3,6 | 3,7-6,0 | >6,0 |
Cadmio (ng/m3) media annuale | ≤ 3,0 | 3,1-5,0 | >5,0 |
Nichel (ng/m3) media annuale | ≤ 14,0 | 14,1-20,0 | >20,0 |
Piombo (µg/m3) media annuale |