Monitoraggio
mensile 2011 e media dei valori giornalieri da gennaio
Le medie mensili sono riferite ai valori giornalieri
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | ng/m3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,3 | 04 | 0,3 | 0,3 |
Foligno - Porta Romana | ng/m3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
Gubbio - P.za 40 martiri | ng/m3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Terni - Le Grazie | ng/m3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,7 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 4,1 | 3,4 | 1,7 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | ng/m3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Foligno - Porta Romana | ng/m3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Gubbio - P.za 40 martiri | ng/m3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Terni - Le Grazie | ng/m3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | ng/m3 | 3,0 | 3,1 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 0,8 | 2,9 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 2,8 | 1,8 |
Foligno - Porta Romana | ng/m3 | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 11,3 | 1,9 | 0,8 | 2,2 | 1,5 | 2,0 |
Gubbio - P.za 40 martiri | ng/m3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,0 |
Terni - Le Grazie | ng/m3 | 31,0 | 17,0 | 21,2 | 12,8 | 6,2 | 6,8 | 8,0 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 24,7 | 24,2 | 16,4 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | µg/m3 | 0,008 | 0,007 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,007 | 0,008 | 0,005 |
Foligno - Porta Romana | µg/m3 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,009 | 0,006 |
Gubbio - P.za 40 martiri | µg/m3 | 0,006 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,007 | 0,006 | 0,004 |
Terni - Le Grazie | µg/m3 | 0,022 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,005 | 0,010 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,030 | 0,008 | 0,046 | 0,014 |
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualitą dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | ng/m3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Spoleto - San Martino in Trignano | ng/m3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Gubbio - Ghigiano | ng/m3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | ng/m3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | ng/m3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
Spoleto - San Martino in Trignano | ng/m3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
Gubbio - Ghigiano | ng/m3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | ng/m3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | ng/m3 | 1,4 | 2,5 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 2,4 | 2,7 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
Spoleto - San Martino in Trignano | ng/m3 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 8,7 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | ||
Gubbio - Ghigiano | ng/m3 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 2,4 | 2,7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | ng/m3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,1 |
Postazione | Unitą di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | µg/m3 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,004 |
Spoleto - San Martino in Trignano | ng/m3 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | ||
Gubbio - Ghigiano | µg/m3 | 0,004 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,004 | 0,004 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | µg/m3 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,010 | 0,004 |
Verde
Qualitą Buona |
Giallo
Qualitą Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualitą Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Arsenico (ng/m3) media annuale | ≤ 3,6 | 3,7-6,0 | >6,0 |
Cadmio (ng/m3) media annuale | ≤ 3,0 | 3,1-5,0 | >5,0 |
Nichel (ng/m3) media annuale | ≤ 14,0 | 14,1-20,0 | >20,0 |
Piombo (µg/m3) media annuale |