Monitoraggio
mensile 2012 e media dei valori giornalieri da gennaio
Le medie mensili sono riferite ai valori giornalieri
Postazione | Unità di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | ng/m3 | 0,30 | 0,55 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,4 |
Foligno - Porta Romana | ng/m3 | 0,90 | 0,59 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,4 |
Gubbio - P.za 40 martiri | ng/m3 | 0,30 | 0,57 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,3 |
Terni - Le Grazie | ng/m3 | 2,44 | 0,89 | 0,90 | 0,64 | 0,60 | 0,30 | 0,37 | 0,39 | 0,78 | 0,52 | 1,20 | 1,50 | 0,9 |
Postazione | Unità di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | ng/m3 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,47 | 0,2 |
Foligno - Porta Romana | ng/m3 | 0,04 | 0,21 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,28 | 0,1 |
Gubbio - P.za 40 martiri | ng/m3 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,1 |
Terni - Le Grazie | ng/m3 | 0,47 | 0,17 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,22 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,2 |
Postazione | Unità di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | ng/m3 | 1.01 | 1.57 | 0.80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,42 | 0,80 | 1,00 | 1,65 | 1,2 |
Foligno - Porta Romana | ng/m3 | 0.35 | 1.49 | 0.80 | 0,80 | 0,80 | 0,96 | 0,80 | 1,08 | 1,02 | 1,12 | 1,18 | 2,60 | 1,2 |
Gubbio - P.za 40 martiri | ng/m3 | 1.01 | 1.57 | 0.80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,03 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,55 | 1,0 |
Terni - Le Grazie | ng/m3 | 20,97 | 11,17 | 6,49 | 3,97 | 11,70 | 4,30 | 10,37 | 3,75 | 0,85 | 7,22 | 20,64 | 30,34 | 12,0 |
Postazione | Unità di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perugia - Parco Cortonese | µg/m3 | 0,0060 | 0,0045 | 0,0048 | 0,0023 | 0,0016 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0029 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0049 | 0,0078 | 0,004 |
Foligno - Porta Romana | µg/m3 | 0,0074 | 0,0065 | 0,0058 | 0,0028 | 0,0015 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0027 | 0,0031 | 0,0062 | 0,0101 | 0,004 |
Gubbio - P.za 40 martiri | µg/m3 | 0,0046 | 0,0081 | 0,0034 | 0,0022 | 0,0019 | 0,0028 | 0,0024 | 0,0028 | 0,0037 | 0,0027 | 0,0043 | 0,0058 | 0,004 |
Terni - Le Grazie | µg/m3 | 0,0258 | 0,0189 | 0,0075 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0087 | 0,0048 | 0,0085 | 0,0081 | 0,0178 | 0,0186 | 0,010 |
Stazioni collocate sul territorio con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da specifiche fonti di emissione come impianti industriali ed altre infrastrutture.
Postazione | Unità di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | ng/m3 | 0,30 | 0,44 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,3 |
Spoleto - San Martino in Trignano | ng/m3 | 0,30 | 0,63 | 0,62 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,4 |
Gubbio - Ghigiano | ng/m3 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,3 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | ng/m3 | 0,30 | 0,69 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,14 | 0,4 |
Postazione | Unità di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | ng/m3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,1 |
Spoleto - San Martino in Trignano | ng/m3 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,1 |
Gubbio - Ghigiano | ng/m3 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,1 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | ng/m3 | 0,12 | 0,18 | 0,21 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,1 |
Postazione | Unità di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | ng/m3 | 1,36 | 5,86 | 1,88 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,06 | 1,19 | 1,92 | 1,24 | 1,5 |
Spoleto - San Martino in Trignano | ng/m3 | 1,03 | 0,86 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,51 | 0,80 | 0,80 | 0,84 | 0,9 |
Gubbio - Ghigiano | ng/m3 | 0,80 | 0,80 | 1,47 | 0,80 | 0,80 | 1,25 | 0,80 | 0,80 | 1,45 | 1,03 | 0,80 | 0,57 | 1,0 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | ng/m3 | 0,80 | 0,80 | 2,12 | 0,64 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,96 | 0,52 | 1,1 |
Postazione | Unità di misura | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media da gennaio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoleto - Santo Chiodo | µg/m3 | 0,0056 | 0,0085 | 0,0067 | 0,0031 | 0,0018 | 0,0052 | 0,0008 | 0,0013 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0034 | 0,0040 | 0,004 |
Spoleto - San Martino in Trignano | ng/m3 | 0,0032 | 0,0056 | 0,0030 | 0,0037 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0018 | 0,0024 | 0,0044 | 0,0040 | 0,0045 | 0,0059 | 0,004 |
Gubbio - Ghigiano | µg/m3 | 0,0026 | 0,0041 | 0,0055 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0046 | 0,0008 | 0,0015 | 0,0044 | 0,0034 | 0,0027 | 0,0027 | 0,003 |
Gubbio - Via Leonardo da Vinci | µg/m3 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0052 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0027 | 0,0017 | 0,0041 | 0,0052 | 0,003 |
Verde
Qualitą Buona |
Giallo
Qualitą Accettabile (entro i limiti) |
Rosso
Qualitą Scadente (oltre i limiti) |
Grigio
Analizzatore non presente |
dato che non fa riferimento
a limiti normativi |
(*) dato non disponibile per manutenzione o problemi tecnici
|
Agenti inquinanti | Buona | Accettabile | Scadente |
---|---|---|---|
Arsenico (ng/m3) media annuale | ≤ 3,6 | 3,7-6,0 | >6,0 |
Cadmio (ng/m3) media annuale | ≤ 3,0 | 3,1-5,0 | >5,0 |
Nichel (ng/m3) media annuale | ≤ 14,0 | 14,1-20,0 | >20,0 |
Piombo (µg/m3) media annuale |