Monitoraggi ARIA



Ipa (Idrocarburi Policiclici Aromatici) su PM10 - dati 2024

Monitoraggio anno 2024

Stazioni urbane urbane

Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 0,71 0,63 0,28 0,08 0,04 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,13 0,64 0,77 0,3
Città di Castello - C. Castello 2,16 1,38 0,82 0,21 0,05 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,40 2,20 3,18 0,9
Gubbio - Piazza 40 Martiri * * * * * * * * * * * *  
Foligno - Porta Romana 1,30 1,00 0,48 0,21 0,13 0,15 0,06 0,08 0,08 0,19 1,26 2,23 0,6
Terni - Borgo Rivo 2,08 1,41 0,70 0,15 0,07 <0,04 <0,04 <0,04 0,07 0,37 2,60 3,02 0,9
Terni - Carrara 1,65 1,18 0,49 0,13 0,08 0,04 0,04 <0,04 0,06 0,30 1,81 2,38 0,7
Terni - Le Grazie 2,37 1,64 0,60 0,25 0,15 0,13 0,07 0,10 0,13 0,52 2,40 3,10 1,0
Narni - Narni Scalo 1,63 1,44 0,56 0,19 0,08 * 0,05 <0,04 0,08 0,32 1,93 2,38 0,8

Stazioni industriali industriali

Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.

Benzo(a)pirene

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicBenzo(a)pirene
media dei valori da gennaio
Spoleto - San Martino in Trignano 1,17 0,86 0,40 0,11 <0,04 * <0,04 <0,04 <0,04 0,24 1,13 1,46 0,5
Gubbio - Via L. da Vinci 1,88 1,31 0,79 0,20 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,20 1,35 1,92 0,7
Gubbio - Ghigiano 0,24 0,28 0,19 0,06 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,05 0,22 0,39 0,1
Gubbio - Semonte Alto 0,22 0,14 0,12 0,06 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,14 0,22 0,1
Gubbio - Padule 1,75 1,13 0,58 0,19 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,21 1,02 1,84 0,6
Terni - Prisciano 1,21 0,87 0,45 0,22 0,09 0,05 0,07 0,04 0,04 0,13 0,80 1,88 0,5
Terni - Maratta 1,46 1,12 0,39 0,10 0,05 0,04 0,04 <0,04 0,04 0,27 1,40 2,32 0,6


 

Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale