Monitoraggio anno
2024
Stazioni urbane
Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.
Arsenico
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | | | | | | 0,2 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | * | 0,2 | * | * | * | * | * | | | | | | 0,2 |
Terni - Borgo Rivo | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | 0,3 |
Terni - Le Grazie | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | | | | | | 0,3 |
Terni- Carrara | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
Narni - Narni Scalo | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | | | | 0,2 |
Cadmio
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | * | <0,2 | * | * | * | * | * | | | | | | 0,1 |
Terni - Borgo Rivo | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Terni - Le Grazie | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Terni- Carrara | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
Narni - Narni Scalo | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Cromo
La norma non presenta indicatori e soglie per tale parametro, pertanto va confrontato in modo relativo ovvero tra i vari punti di campionamento presenti sul territorio regionale.
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | | | | | | 2,5 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | * | 1,5 | * | * | * | * | * | | | | | | 1,5 |
Terni - Borgo Rivo | 24,5 | 12,9 | 8,6 | 6,8 | 7,3 | 8,9 | 8,2 | | | | | | 11,3 |
Terni - Le Grazie | 22,3 | 20,2 | 14,5 | 14,1 | 8,3 | 13,1 | 13,2 | | | | | | 15,1 |
Terni- Carrara | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
Narni - Narni Scalo | 13,0 | 13,1 | 10,5 | 11,4 | 9,0 | 10,3 | 8,8 | | | | | | 10,8 |
Nichel
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,8 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | * | <1,6 | * | * | * | * | * | | | | | | 0,8 |
Terni - Borgo Rivo | 9,0 | 5,8 | 3,8 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,3 | | | | | | 4,8 |
Terni - Le Grazie | 8,9 | 8,1 | 5,9 | 6,2 | 3,5 | 7,2 | 5,0 | | | | | | 6,4 |
Terni- Carrara | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
Narni - Narni Scalo | 6,4 | 3,9 | 3,2 | 3,9 | 3,1 | 4,0 | 3,0 | | | | | | 3,9 |
Piombo
Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Perugia - Parco Cortonese | 0,003 | 0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,001 |
Gubbio - Piazza 40 Martiri | * | 0,005 | * | * | * | * | * | | | | | | 0,005 |
Terni - Borgo Rivo | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | | | | | | 0,004 |
Terni - Le Grazie | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | | | | | | 0,005 |
Terni- Carrara | * | * | * | * | * | * | * | | | | | | |
Narni - Narni Scalo | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | | | | | | 0,005 |
Stazioni industriali
Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.
Arsenico
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Semonte Alto | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Padule | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,2 |
Gubbio - Via L. da Vinci | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,1 |
Spoleto - San Martino in Trignano | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | 0,1 |
Terni - Prisciano | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | | | | | | 0,5 |
Terni - Maratta | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | | | | | | 0,3 |
Cadmio
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Semonte Alto | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Padule | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Gubbio - Via L. da Vinci | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Spoleto - San Martino in Trignano | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Terni - Prisciano | <0,2 | <0,2 | 0,3 | 0,4 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,2 |
Terni - Maratta | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | | | | 0,1 |
Cromo
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | <0,6 | | | | | | 0,9 |
Gubbio - Semonte Alto | 0,9 | 0,6 | 2,0 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | | | | | | 1,0 |
Gubbio - Padule | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | | | | | | 1,1 |
Gubbio - Via L. da Vinci | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | <0,6 | 0,9 | | | | | | 1,2 |
Spoleto - San Martino in Trignano | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | | | | | | 1,3 |
Terni - Prisciano | 138,3 | 100,7 | 56,1 | 74,4 | 68,7 | 60,1 | 98,6 | | | | | | 85,3 |
Terni - Maratta | 18,5 | 23,6 | 16,9 | 13,8 | 11,5 | 11,7 | 11,1 | | | | | | 15,3 |
Nichel
Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,8 |
Gubbio - Semonte Alto | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,8 |
Gubbio - Padule | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,8 |
Gubbio - Via L. da Vinci | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,8 |
Spoleto - San Martino in Trignano | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | <1,6 | | | | | | 0,8 |
Terni - Prisciano | 55,3 | 45,7 | 19,6 | 22,3 | 23,6 | 23,1 | 30,2 | | | | | | 31,3 |
Terni - Maratta | 6,0 | 8,0 | 5,9 | 4,9 | 4,1 | 5,3 | 4,3 | | | | | | 5,5 |
Piombo
Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)
Stazioni
|
Gen
|
Feb
|
Mar
|
Apr
|
Mag
|
Giu
|
Lug
|
Ago
|
Set
|
Ott
|
Nov
|
Dic
|
media dei valori da gennaio
|
Gubbio - Ghigiano | <0,002 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,001 |
Gubbio - Semonte Alto | <0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,003 |
Gubbio - Padule | 0,003 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,001 |
Gubbio - Via L. da Vinci | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,002 |
Spoleto - San Martino in Trignano | 0,002 | 0,003 | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | | | | | | 0,001 |
Terni - Prisciano | 0,014 | 0,015 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,010 | | | | | | 0,012 |
Terni - Maratta | 0,008 | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | | | | | | 0,005 |