Monitoraggi ARIA



Metalli su PM10 - dati 2024

Monitoraggio anno 2024

Stazioni urbane urbane

Stazioni collocate in aree urbane con l’obiettivo di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria prodotti dalle varie sorgenti urbane, quali il riscaldamento e il traffico, nel loro insieme (fondo urbano) o dove il traffico rappresenta la sorgente prevalente.

Arsenico

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2
Gubbio - Piazza 40 Martiri * 0,2 * * * * * * * * * * 0,2
Terni - Borgo Rivo 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3
Terni - Le Grazie 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,3 0,3
Terni - Carrara 0,4 * 0,4 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4
Narni - Narni Scalo 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 1,4 0,3 0,3 0,3

Cadmio

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,1
Gubbio - Piazza 40 Martiri * <0,2 * * * * * * * * * * 0,1
Terni - Borgo Rivo <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,1
Terni - Le Grazie <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 0,1
Terni - Carrara <0,2 * <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 0,1
Narni - Narni Scalo <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,4 <0,2 0,2 0,1

Cromo

La norma non presenta indicatori e soglie per tale parametro, pertanto va confrontato in modo relativo ovvero tra i vari punti di campionamento presenti sul territorio regionale.

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 3,8 3,0 2,8 2,3 2,1 1,6 1,9 1,8 2,7 3,4 3,3 2,5 2,6
Gubbio - Piazza 40 Martiri * 1,5 * * * * * * * * * * 1,5
Terni - Borgo Rivo 24,5 12,9 8,6 6,8 7,3 8,9 8,2 5,2 11,4 7,2 14,3 14,4 11,0
Terni - Le Grazie 22,3 20,2 14,5 14,1 8,3 13,1 13,2 6,4 19,3 17,5 19,9 19,2 15,6
Terni - Carrara 39,4 * 22,6 39,0 22,7 23,0 29,9 26,3 49,5 27,9 39,0 24,7 31,2
Narni - Narni Scalo 13,0 13,1 10,5 11,4 9,0 10,3 8,8 6,2 17,3 16,8 13,3 12,6 11,8

Nichel

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 0,8
Gubbio - Piazza 40 Martiri * <1,6 * * * * * * * * * * 0,8
Terni - Borgo Rivo 9,0 5,8 3,8 3,0 3,4 3,9 3,3 1,9 5,2 4,1 6,7 5,4 4,7
Terni - Le Grazie 8,9 8,1 5,9 6,2 3,5 7,2 5,0 2,4 7,5 7,5 8,4 7,4 6,5
Terni - Carrara 14,6 * 9,4 15,5 9,1 10,6 27,8 9,3 19,1 11,7 16,1 10,3 13,9
Narni - Narni Scalo 6,4 3,9 3,2 3,9 3,1 4,0 3,0 2,0 5,9 7,0 5,4 4,4 4,3

Piombo

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Perugia - Parco Cortonese 0,003 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 0,002 0,001
Gubbio - Piazza 40 Martiri * 0,005 * * * * * * * * * * 0,005
Terni - Borgo Rivo 0,006 0,004 0,003 0,003 0,003 0,004 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 0,003
Terni - Le Grazie 0,007 0,006 0,004 0,003 0,004 0,005 0,003 0,002 0,003 0,004 0,005 0,004 0,004
Terni - Carrara 0,008 * 0,004 0,005 0,004 0,005 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004
Narni - Narni Scalo 0,007 0,005 0,005 0,006 0,005 0,004 0,002 0,002 0,004 0,007 0,005 0,004 0,004

Stazioni industriali industriali

Stazioni collocate in aree suburbane con l'obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell'aria prodotti, nelle aree circostanti, da impianti industriali.

Arsenico

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Gubbio - Ghigiano 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Gubbio - Semonte Alto 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1
Gubbio - Padule 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Gubbio - Via L. da Vinci 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Spoleto - San Martino in Trignano 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Terni - Prisciano 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,7 0,9 1,7 0,6
Terni - Maratta 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 1,0 0,3 0,3 0,3

Cadmio

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Gubbio - Ghigiano <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,1
Gubbio - Semonte Alto <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,1
Gubbio - Padule <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,1
Gubbio - Via L. da Vinci <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,1
Spoleto - San Martino in Trignano <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,1
Terni - Prisciano <0,2 <0,2 0,3 0,4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,3 0,3 0,2
Terni - Maratta <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 <0,2 0,1

Cromo

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Gubbio - Ghigiano <0,6 1,0 1,4 1,4 0,9 1,0 <0,6 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,0
Gubbio - Semonte Alto 0,9 0,6 2,0 1,4 0,7 0,7 1,0 1,7 1,0 1,1 1,2 0,9 1,1
Gubbio - Padule 0,9 1,2 1,8 1,1 0,8 1,2 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 0,8 1,1
Gubbio - Via L. da Vinci 1,3 1,2 2,0 1,5 1,2 <0,6 0,9 1,1 1,4 1,5 1,4 0,9 1,2
Spoleto - San Martino in Trignano 1,1 1,1 1,9 1,3 0,8 1,4 1,1 0,9 1,3 1,9 1,3 0,7 1,2
Terni - Prisciano 138,3 100,7 56,1 74,4 68,7 60,1 98,6 68,7 38,9 45,4 72,6 82,1 75,4
Terni - Maratta 18,5 23,6 16,9 13,8 11,5 11,7 11,1 8,0 16,0 19,3 19,9 15,7 15,5

Nichel

Unità di misura: ng/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Gubbio - Ghigiano <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 0,8
Gubbio - Semonte Alto <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 0,8
Gubbio - Padule <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 0,8
Gubbio - Via L. da Vinci <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 0,8
Spoleto - San Martino in Trignano <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 <1,6 0,8
Terni - Prisciano 55,3 45,7 19,6 22,3 23,6 23,1 30,2 14,4 11,8 17,4 26,2 40,9 27,5
Terni - Maratta 6,0 8,0 5,9 4,9 4,1 5,3 4,3 15,8 5,7 7,8 7,2 6,3 6,8

Piombo

Unità di misura: µg/m3 (Qualora la misura risulti inferiore al limite di rilevabilità (DL) il dato viene presentato < DL)

StazioniGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicmedia dei valori da gennaio
Gubbio - Ghigiano <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,001
Gubbio - Semonte Alto <0,002 0,004 0,008 0,004 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,002
Gubbio - Padule 0,003 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,001
Gubbio - Via L. da Vinci 0,004 0,003 0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 0,002 0,002
Spoleto - San Martino in Trignano 0,002 0,003 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 0,002 0,001
Terni - Prisciano 0,014 0,015 0,009 0,011 0,012 0,012 0,010 0,006 0,005 0,008 0,010 0,009 0,010
Terni - Maratta 0,008 0,008 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 0,004 0,003 0,006 0,005 0,005 0,005

 

Arpa Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale